產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器大口徑液氮罐YDS-65-216-S廠家液氮罐北京現(xiàn)貨出售
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
大口徑實(shí)驗(yàn)室系列液氮罐具有容量大,存取方便的特性,主要用于需要長期儲存生物樣本且需要頻繁提取樣品的場合。
廠家液氮罐北京現(xiàn)貨出售
產(chǎn)品特性:
① 耐用的鋁制結(jié)構(gòu);
② 配套凍存架和凍存盒;
③ 大容量,低液氮消耗;
④ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開啟;
⑤ 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng);
⑥ 可選配運(yùn)輸車;
⑦ 歐盟CE認(rèn)證;
⑧ 五年真空質(zhì)保
廠家液氮罐北京現(xiàn)貨出售
型號 | YDS-50B-125-F | YDS-65-216-F | YDS-95-216-F | YDS-115-216-F | YDS-145-216-F | YDS-175-216-F | ||
產(chǎn)品性能 | ||||||||
幾何容積(L) | 50 | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | ||
口徑(mm) | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.43 | 0.78 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | ||
靜態(tài)液氮保存期(d) | 115 | 83 | 98 | 122 | 151 | 184 | ||
儲存容量 | ||||||||
方提筒 | 方提筒數(shù)量(ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | |
方提筒尺寸(mm) | 82×84 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | ||
盒子尺寸(mm) | 76×76 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | ||
方提筒層數(shù)(ea) | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
安瓶數(shù)量(ea) | 900/1050 | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | ||
25ml(單個) | 提筒數(shù)量(ea) | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凍存架層數(shù)(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋數(shù)量(ea) | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
25ml(多個) | 提桶數(shù)量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
凍存架層數(shù)(ea) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
凍存盒并列數(shù)量(ea) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
血袋數(shù)量(ea) | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | ||
50ml(單個) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
50ml(多個) | 提筒數(shù)量(ea) | —— | —— | 7 | 7 | 7 | 7 | |
凍存架層數(shù)(ea) | —— | —— | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
凍存盒并列數(shù)量(ea) | —— | —— | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
血袋數(shù)量(ea) | —— | —— | 112 | 168 | 224 | 280 | ||
容器尺寸 | ||||||||
高度(mm) | 754 | 765 | 790 | 870 | 960 | 1060 | ||
外徑(mm) | 462 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||
空重(kg) | 15.2 | 38.3 | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | ||
選配配件 | ||||||||
鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
保護(hù)套 | √ | —— | —— | —— | —— | —— | ||
液位監(jiān)控儀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
運(yùn)輸車 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
規(guī)格型號 | 配置說明 | ||||||
圓提筒 | 方提筒 | 蓋塞 | 鎖蓋 | 智能監(jiān)控儀 | 保護(hù)套 | 運(yùn)輸車 | |
YDS-10-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-15-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-20-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-25-125-F | —— | ●5*5×1 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | —— |
YDS-30-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-35-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-47-127-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | —— | ◎1 |
YDS-50B-125-F | —— | ●5*5×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-65-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-95-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-115-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-145-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
YDS-175-216-F | —— | ●9*9×6 | ●1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 | ◎1 |
●標(biāo)配 ◎選配 ——不配
●5*5 x 6 標(biāo)配6個5*5方提桶
●9*9×6 標(biāo)配6個9*9方提筒