產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心生命科學(xué)儀器基因擴(kuò)曾儀MA-1600Q便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 溫控精度 | 4-99℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 3.2℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃ |
樣品通量 | 16孔 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-7萬(wàn) |
儀器種類 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1600Q系列便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀。該款儀器多可配置3個(gè)熒光檢測(cè)通道,標(biāo)配16孔的檢測(cè)通量,可通過(guò)內(nèi)置觸屏完成所有實(shí)驗(yàn)操作與結(jié)果分析。小巧的機(jī)身設(shè)計(jì),可選配外接電池等特點(diǎn),體積小,重量輕,易于攜帶,輕松滿足外出實(shí)驗(yàn)的需求。功能強(qiáng)大,可用于相對(duì)定量,定量,熔解曲線,陰陽(yáng)性分析等。內(nèi)置7寸高清電容屏PDA,觸屏操作,簡(jiǎn)便快捷。16x0.2ml反應(yīng)模塊,兼容八連排管和單管??蛇x配外接電池,滿足野外環(huán)境下進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的需求??沙浞譂M足用戶對(duì)于小通量實(shí)驗(yàn)以及外出實(shí)驗(yàn)的各種需求簡(jiǎn)R儀非洲豬瘟檢測(cè)儀潔直觀的軟件引導(dǎo),輕松開(kāi)啟熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)
便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1620Q | MA-1630Q | |
樣品通量 | 16x0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | |
加熱方式 | Peltier加熱方式、*的邊緣熱保護(hù)技術(shù)和智能溫控技術(shù)確保加熱和散熱的快速和均一性,實(shí)現(xiàn)均一的孔間溫度,消除溫度的邊緣效應(yīng)。 | |
溫控范圍 | 4~99℃ | |
升溫速度 | 3.2℃/s | |
降溫速度 | 2.5℃/s | |
溫控精度 | ±0.1℃ | |
溫度均一性 | ±0.25℃ | |
激發(fā)光波長(zhǎng) | 460nm~550nm | 460nm~590nm |
檢測(cè)光波長(zhǎng) | 520nm~580nm | 520nm~630nm |
激發(fā)光 | 高亮度LED | |
檢測(cè)系統(tǒng) | 新型光學(xué)檢測(cè)器,結(jié)合數(shù)字電路控制,光信號(hào)穩(wěn)定 | |
熒光傳導(dǎo)方式 | 太空光纖傳導(dǎo) | |
檢測(cè)試劑 | 開(kāi)放式熒光定量PCR試劑,并可提供系統(tǒng)試劑 | |
反應(yīng)體積 | 20-120ul | |
操作軟件 | 自帶軟件 | |
控制方式 | 觸屏控制 | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 可同時(shí)多檢測(cè)32個(gè)項(xiàng)目 | 可同時(shí)多檢測(cè)48個(gè)項(xiàng)目 |
檢測(cè)靈敏度 | 10~1010拷貝/反應(yīng),且樣品間無(wú)交叉污染 | |
軟件功能 | 定量,相對(duì)定量,熔解曲線 | |
工作環(huán)境溫度 | 18~35℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃~55℃ | |
環(huán)境相對(duì)濕度 | 0%~85% | |
工作電壓 | 12V,10A或220V,3A |
便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢測(cè)儀
便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢套裝
MA-1600Q系列便攜式實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀非洲豬瘟檢測(cè)
附贈(zèng)全套使用說(shuō)明、視頻、包教包會(huì)。